Thông số kỹ thuật máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM 81
| Chỉ định sản phẩm | Máy đo huyết áp bắp tay |
| Kết nối | Có |
| Tự động tắt | Có |
| Có thể kết nối với beurer HealthManager | Có |
| Số lượng bộ nhớ | 2×120 |
| phát hiện loạn nhịp tim | Có |
| Cảnh báo pin thấp | Có |
| Ngày và giờ | Có |
| Màn hình lớn, dễ đọc | Có |
| Công nghệ tăng giảm | Có |
| Kích thước vòng bít tính bằng cm | 24 – 40 |
| Kiểm soát vị trí vòng bít | Có |
| Thiết bị y tế | Có |
| Thông báo sử dụng không chính xác | Có |
| Chỉ số rủi ro | Có |
| Truyền các giá trị đo qua Bluetooth ® | Có |
| Trọng lượng sản phẩm | xấp xỉ 280 g (không có pin, có vòng bít) |
| Kích thước sản phẩm (L x W x H) | 143x91x22mm |
| CE | Có |
| Bảo hành theo năm | 5 |
Mô tả sản phẩm máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM 81















Đánh giá Máy đo huyết áp bắp tay Beurer BM 81 Bluetooth®
Chưa có đánh giá nào.